掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6190×1990×2590(mm) |
底盤型號(hào): | JX1071TG26 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(Kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2210(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1755(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4960(Kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1071TG26 | 軸荷: | 2600/4700 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1575,1466(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 后 輪 距(mm): | 1508,1440(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: | 該車主要用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置代替;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380;上裝選裝新型外形樣式;ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |



