總長(zhǎng) | 10120mm | 總寬 | 2550 mm |
總高 | 3920mm | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 3 人 |
總質(zhì)量 | 18000kg | 工作平臺(tái)額定載荷 | 400kg |
最大作業(yè)高度 | 50m | 最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | 38m |
最大作業(yè)幅度 | 32m | 支腿跨距橫向 | 8200mm |
支腿跨距縱向 | 7300mm | 臂架變幅時(shí)間 | 150s/r |
支腿收放時(shí)間 | 40s | 前懸 | 1260mm |
后懸 | 2930mm | 后伸 | 650mm |
軸距 | 5000mm | 最高行駛速度 | 98Km/h |
最小離地間隙 | 249mm | 接近角 | 20° |
離去角 | 13° | 底盤 | 重汽汕德卡 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 重 汽 德 國(guó) 曼 發(fā) 動(dòng) 機(jī)HW95508STC,功率 250P 馬 力,國(guó)六排放 | 駕駛室 | G5-駕駛室,可乘坐 3 人,駕駛室裝備空調(diào),行駛記錄系統(tǒng), 360°全景影像 |
圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺(tái)板 | 取力系統(tǒng) | 氣動(dòng)操作 |
工作平臺(tái) | 3000x900x1200mm | 臂架形式 | 7 節(jié)八邊型工作臂,節(jié)同步伸縮 |
臂起落形式 | 雙變幅油缸,臂起落、回轉(zhuǎn)更平穩(wěn) | 回轉(zhuǎn)裝置 | 360 度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | 前 V 后 H 型,叁節(jié)伸縮支腿, 單獨(dú)可調(diào) | 操作 | 工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作,轉(zhuǎn)臺(tái)液壓操作 |
操作系統(tǒng) | 負(fù)載敏感比例系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí) 調(diào)速 | 調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |
上下車自動(dòng)互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn) | 工作斗稱重裝置 | 可顯示工作斗載重及超載報(bào)警提示 |
風(fēng)速檢測(cè)功能 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)報(bào)風(fēng)速情況 | 應(yīng)急電動(dòng)應(yīng)急 泵 | 當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)及主泵發(fā)生故障時(shí),可 將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 | 夜間安全提示 裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測(cè) 試儀 | 可檢測(cè)整車橫向縱向兩個(gè)方向 傾斜狀態(tài) |













