支腿跨距 | 5370mm,5385 | 整車(chē)尺寸 | 8900 * 2380 * 3650mm | |
總質(zhì)量 | 14500KG | 整備質(zhì)量 | 14305KG | |
燃油種類(lèi) | 柴油 | 輪胎型號(hào) | 9.00R20 | |
軸距 | 4700mm | 工作平臺(tái)載荷 | 400KG | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 4.0L | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 200P | |
最大作業(yè)幅度 | 24M | 空調(diào) | 原廠(chǎng)空調(diào) | |
最高車(chē)速 | 100km/h | 作業(yè)高度 | 40m | |
剎車(chē) | 油剎 | 支腿收放時(shí)間 | 20s | |
底盤(pán) | 江淮 | 駕駛室 | 單排座,可乘坐 3 人,駕駛室裝備行駛記錄系統(tǒng) | |
取力系統(tǒng) | 液壓操作 | 工作平臺(tái) | 3000×1200×900(mm) | |
臂架形式 | 7 節(jié)同步伸縮 | 臂起落形式 | 雙變幅油缸,臂起落、回轉(zhuǎn)更平穩(wěn) | |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360 無(wú)限回轉(zhuǎn) | 支腿 | X 型伸縮支腿,單獨(dú)可調(diào),自動(dòng)液壓 | |
操作 | 工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作, 轉(zhuǎn)臺(tái)液壓操作 | 散熱器 | 可手動(dòng),當(dāng)溫度達(dá)到 55 度時(shí)自動(dòng)散熱 | |
上下車(chē)自動(dòng)互鎖裝 置 | 用于上下車(chē)互鎖,防止誤操作發(fā)生 危險(xiǎn) | 整車(chē)水平狀態(tài)測(cè) 試儀 | 可檢測(cè)整車(chē)橫向縱向兩個(gè)方向傾斜 狀態(tài) | |
風(fēng)速檢測(cè)裝置 | 支腿距離檢測(cè)裝置 | 風(fēng)速過(guò)大,支腿距離過(guò)大報(bào)警 | ||
重量檢測(cè)裝置 | 距離檢測(cè)裝置 | 工作平臺(tái)超重,距離到達(dá)設(shè)置極限報(bào)警 | ||
一鍵式點(diǎn)火 | 在操作臺(tái)可對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火、熄火控制 | 夜間安全照明裝置 | 在梯臂上有工程照明燈 | |
支腿安全警示裝置 | 用于警示支腿未按要求收好 |







