支腿跨距 | 5370mm,5385 | 整車尺寸 | 8900 * 2380 * 3650 mm | |
總質(zhì)量 | 14500KG | 整備質(zhì)量 | 14305KG | |
燃油種類 | 柴油 | 輪胎型號 | 9.00R20 | |
軸距 | 4400mm | 工作平臺載荷 | 400KG | |
發(fā)動機排量 | 4156ml | 發(fā)動機馬力 | 200P | |
最大作業(yè)幅度 | 24M | 空調(diào) | 原廠空調(diào) | |
最高車速 | 100km/h | 作業(yè)高度 | 40m | |
剎車 | 油剎 | 支腿收放時間 | 20s | |
底盤 | 東風(fēng)華神 | 駕駛室 | 單排座,可乘坐 3 人,駕駛室裝備行駛記錄系統(tǒng) | |
取力系統(tǒng) | 液壓操作 | 工作平臺 | 3000×1200×900(mm) | |
臂架形式 | 7 節(jié)同步伸縮 | 臂起落形式 | 雙變幅油缸,臂起落、回轉(zhuǎn)更平穩(wěn) | |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360 無限回轉(zhuǎn) | 支腿 | X 型伸縮支腿,單獨可調(diào),自動液壓 | |
操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作, 轉(zhuǎn)臺液壓操作 | 散熱器 | 可手動,當(dāng)溫度達到 55 度時自動散熱 | |
上下車自動互鎖裝 置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生 危險 | 整車水平狀態(tài)測 試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜 狀態(tài) | |
風(fēng)速檢測裝置 | 支腿距離檢測裝置 | 風(fēng)速過大,支腿距離過大報警 | ||
重量檢測裝置 | 距離檢測裝置 | 工作平臺超重,距離到達設(shè)置極限報警 | ||
一鍵式點火 | 在操作臺可對發(fā)動機進行點火、熄火控制 | 夜間安全照明裝置 | 在梯臂上有工程照明燈 | |
支腿安全警示裝置 | 用于警示支腿未按要求收好 |







